<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albert Feller &#187; Abitur</title>
	<atom:link href="http://www.albert-feller.de/blog/category/abitur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albert-feller.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 20:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kunstgeschichte</title>
		<link>http://www.albert-feller.de/blog/2009/04/22/kunstgeschichte/</link>
		<comments>http://www.albert-feller.de/blog/2009/04/22/kunstgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-feller.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Stelzle (Abiturjahrgang 2009) hat mir freundlicherweise einen großen Kunstüberblick über die gesamte, für das Kunstabitur relevante, Kunstgeschichte geschickt. Kunstüberblick Vielen Dank dafür! (Falls ihr noch weitere Ausarbeitungen für das Abitur habt: Nur her damit! Dann haben noch mehr Abiturienten was davon&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benjamin Stelzle (Abiturjahrgang 2009) hat mir freundlicherweise einen großen Kunstüberblick über die gesamte, für das Kunstabitur relevante, Kunstgeschichte geschickt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-35" href="http://www.albert-feller.de/blog/2009/04/22/kunstgeschichte/kunstuberblick/">Kunstüberblick</a></p>
<p>Vielen Dank dafür! (Falls ihr noch weitere Ausarbeitungen für das Abitur habt: Nur her damit! Dann haben noch mehr Abiturienten was davon&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-feller.de/blog/2009/04/22/kunstgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst</title>
		<link>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/kunst/</link>
		<comments>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/kunst/</guid>
		<description><![CDATA[Gliederungspunkte einer Bildanalyse Mustergliederung für eine Bildanalyse im Abitur Leistungskurs (LK) Kunst in Bayern. Kunst-Überblick: Frührenaissance bis Wegbereiter der Moderne Überblick über die Kunstgeschichte von der Frührenaissance bis zu den Wegbereitern der Moderne. Stilepochen, ihre Künstler, deren Kunstwerke und Merkmale. Abgesegnet vom obersten M.C. (Monsieur Takul). Sein Prädikat: &#8220;Eine gelungene Teamarbeit, die vielleicht auch andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Gliederungspunkte_einer_Bildanalyse.doc">Gliederungspunkte einer Bildanalyse</a></p>
<p>Mustergliederung für eine Bildanalyse im Abitur Leistungskurs (LK) Kunst in Bayern.</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Kunst-Ueberblick(Abgesegnet).doc">Kunst-Überblick: Frührenaissance bis Wegbereiter der Moderne</a></p>
<p>Überblick über die Kunstgeschichte von der Frührenaissance bis zu den Wegbereitern der Moderne. Stilepochen, ihre Künstler, deren Kunstwerke und Merkmale. Abgesegnet vom obersten M.C. (Monsieur Takul). Sein Prädikat: <em>&#8220;Eine gelungene Teamarbeit, die vielleicht auch andere brauchen könnten!&#8221;</em></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Kunstueberblick_ab_Symbolismus(Paul).doc">Kunst-Überblick: ab Symbolismus</a></p>
<p>Überblick über die Kunstgeschichte ab dem Symbolismus.</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Bildhauerei.doc">Kunst-Überblick: Bildhauerei</a></p>
<p>Überblick über die Geschichte der Bildhauerei.</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Kunst-Epochenuebersicht.doc">Kunst-Epochenübersicht</a></p>
<p>Überblick über die Kunstgeschichte von Jan Kossak (Special-Bonus am 22.06.2006).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte</title>
		<link>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/geschichte/</link>
		<comments>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/geschichte/</guid>
		<description><![CDATA[Das Skript von Jan &#38; Albert für den Abitur Grundkurs (GK) Geschichte in Bayern. Entstanden im Schuljahr 2004/2005 im Grundkurs Geschichte der Rudolf-Steiner-Schule (Waldorfschule) Gröbenzell. Die Gliederung des Skripts wurde weitgehend an &#8220;Grundkurs Geschichte 12 &#38; 13&#8243; des Cornelsen Verlags angepasst: Geschichte 12 B: Reichsgruendung und Kaiserreich C: Die Neuordnung Europas und die Weimarer Republik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Das</em> Skript von Jan &amp; Albert für den Abitur Grundkurs (GK) Geschichte in Bayern. Entstanden im Schuljahr 2004/2005 im Grundkurs Geschichte der Rudolf-Steiner-Schule (Waldorfschule) Gröbenzell. Die Gliederung des Skripts wurde weitgehend an &#8220;Grundkurs Geschichte 12 &amp; 13&#8243; des Cornelsen Verlags angepasst:</p>
<p>Geschichte 12</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/B_Reichsgruendung_und_Kaiserreich.doc">B: Reichsgruendung und Kaiserreich</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/C_Die_Neuordnung_Europas_und_die_Weimarer_Republik.doc">C: Die Neuordnung Europas und die Weimarer Republik</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/D_Die_Entstehung_des_Totalitarismus_in_Europa.doc">D: Die Entstehung des Totalitarismus in Europa</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/E_Die_nationalsozialistische_Diktatur.doc">E: Die nationalsozialistische Diktatur</a></p>
<p>Geschichte 13</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/A_Der_Zweite_Weltkrieg.doc">A: Der Zweite Weltkrieg</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/B_Nachkriegsdeutschland_1945_-_1955.doc">B: Nachkriegsdeutschland 1945 &#8211; 1955</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/C_Deutschland_1950_-_1990.doc">C: Deutschland 1950 &#8211; 1990</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/D_Europaeische_Einigung_und_neuere_weltpolitische_Konstellationen.doc">D: Europaeische Einigung und neuere weltpolitische Konstellationen</a></p>
<p><span id="more-4"></span>Weitere Geschichtsskripte:</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichts-Tabelle_1848_-_1914(Paul).doc">Ãœbersicht 1848 &#8211; 1914 (von Paul)</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichtsuebersicht_1917_-_1991(Magdalena).doc">Ãœbersicht 1917 &#8211; 1991 (von Magdalena)</a></p>
<p>Aufgabenstellung für den Grundkurs Geschichte in Bayern:</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichte2000.pdf">Aufgabenstellung 2000</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichte2001.pdf">Aufgabenstellung 2001</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichte2002.pdf">Aufgabenstellung 2002</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichte2003.pdf">Aufgabenstellung 2003</a></p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Geschichte2004.pdf">Aufgabenstellung 2004</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik</title>
		<link>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/musik/</link>
		<comments>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/musik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/musik/</guid>
		<description><![CDATA[Musik-LK Skript Das Skript von Albert für den Abitur Leistungskurs (LK) Musik in Bayern. Entstanden im Schuljahr 2004/2005 im gemeinsamen Leistungskurs Musik der Rudolf-Steiner-Schulen (Waldorfschulen) in München. Vielen Dank an Robert Liebel für die fachliche und grammatikalische Korrektur. Musik-LK Lehrplan Der offizielle Lehrplan für den Leistungskurs Musik in Bayern. Musikzeitalter Eine kurze Übersicht über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Musik_LK_Skript.doc">Musik-LK Skript</a></p>
<p><em>Das</em> Skript von Albert für den Abitur Leistungskurs (LK) Musik in Bayern. Entstanden im Schuljahr 2004/2005 im gemeinsamen Leistungskurs Musik der Rudolf-Steiner-Schulen (Waldorfschulen) in München. Vielen Dank an Robert Liebel für die fachliche und grammatikalische Korrektur.</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Lehrplan_MusikLK.pdf">Musik-LK Lehrplan</a></p>
<p>Der offizielle Lehrplan für den Leistungskurs Musik in Bayern.</p>
<p><a href="http://www.albert-feller.de/af/Musikzeitalter.doc">Musikzeitalter</a></p>
<p>Eine kurze Übersicht über die Musikzeitalter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abitur Noten Rechner</title>
		<link>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/abitur-noten-rechner/</link>
		<comments>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/abitur-noten-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/abitur-noten-rechner/</guid>
		<description><![CDATA[Der Abitur-Noten-Rechner hilft bei der Berechnung der Durchschnitsnote (= endgültige Note) für das Abitur. Er ist auf die Anforderungen für &#8220;Externe Bewerber&#8221; (Schüler der Rudolf-Steiner Schule/Waldorfschule oder Schüler anderer Privatschulen) für das Abitur in Bayern abgestimmt. Da der Rechner XUL verwendet funktioniert er nur mit Mozilla Firefox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.albert-feller.de/af/abinotenrechner.xul" target="_blank">Abitur-Noten-Rechner</a> hilft bei der Berechnung der Durchschnitsnote (= endgültige Note) für das Abitur. Er ist auf die Anforderungen für &#8220;Externe Bewerber&#8221; (Schüler der Rudolf-Steiner Schule/Waldorfschule oder Schüler anderer Privatschulen) für das Abitur in Bayern abgestimmt. Da der Rechner XUL verwendet funktioniert er nur mit <a href="http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&amp;id=10247&amp;t=56">Mozilla Firefox</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-feller.de/blog/2006/06/24/abitur-noten-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

